您好,2024年最新期货手续费一览表不管哪家期货公司都是开仓和平仓,一般是1元到220元之间,大部分农产品期货品种是1-20元之间,有色化工类是10元以下,股指期货开仓是20元左右等等,可以直接加周经理微信,直接给您安排低手续费
另外期货手续费是交易所加上期货公司组成的,期货公司加收的是可以找客户经理协商的:
白银 2412 (ag2412):保证金 13552.2 元,手续费 5.8 元,开仓 0.51 / 万分之
沪铝 2410 (al2410):保证金 8919 元,手续费 3.01 元,开仓 1.01 / 万分之
氧化铝 2410 (ao2410):保证金 7129.8 元,手续费 8 元,开仓 1.01 / 万分之
黄金 2410 (au2410):保证金 68896.8 元,手续费 10.01 元,开仓 0.21 / 万分之
合成橡胶 2410 (br2410):保证金 8757 元,手续费 1.5 元,开仓 0.51 / 万分之
沥青 2410 (bu2410):保证金 3412 元,手续费 1.7 元,开仓 0.51 / 万分之
沪铜 2410 (cu2410):保证金 33295.5 元,手续费 18.9 元,开仓 0.51 / 万分之
热卷 2410 (hc2410):保证金 2296 元,手续费 3.3 元,开仓 1.01 / 万分之
沪镍 2410 (ni2410):保证金 15650.4 元,手续费 3.01 元,开仓 0.41 / 万分之
上面是期货交易所的手续费表格,期货公司会加收一部分,加收的是可以和期货经理协商降低的,如果直接开户,手续费属于默认收取3-5倍,所以开户前先协商好,降低后可以节省成本
以上是关于期货问题的解答,但是注意期货交易注意需要低手续费、低保证金,您可以添加微信好友,全天24小时免费咨询,满足您的需求,帮您选择自己合适的期货公司,欢迎咨询,祝您投资顺利